Harga Mobil Daihatsu
Berikut ini daftar harga mobil Daihatsu di Dealer Tri Mandiri Selaras Daihatsu Cileungsi
Tipe Mobil | OTR Bogor |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 174,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 196,150,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 196,450,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 174,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 196,150,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 196,450,000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 173,350,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 194,650,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 194,950,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 184,850,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 206,150,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 206,450,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 184,850,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 206,150,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 206,450,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 191,950,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 213,250,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 213,550,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC | 197,850,000 |
GRAN MAX 1.3 STD DL AK E4 | – |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 184,250,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 188,450,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | 194,450,000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | 207,050,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 213,750,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 220,350,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 220,550,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 248,250,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 248,250,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 235,250,000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 241,850,000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 274,250,000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 274,250,000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 261,050,000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 273,150,000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 253,350,000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 294,850,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 234,250,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 237,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 254,850,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 248,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 257,550,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | 260,050,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | 262,050,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 249,950,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 259,050,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 265,950,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 274,950,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | 277,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | 279,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 267,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 276,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 265,650,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 274,650,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 267,150,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 276,150,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 280,050,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 289,150,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | 291,650,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | 293,650,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 281,550,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 290,650,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 289,950,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 291,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | 300,950,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 302,450,000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 151,000,000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 163,900,000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 169,800,000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 183,900,000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 189,800,000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 176,000,000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 181,900,000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 196,000,000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 201,900,000 |
SIGRA 1.0 D MT MC | 153,050,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 165,450,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 169,200,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 174,800,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 182,500,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 188,000,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 175,900,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 179,700,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 190,700,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 194,500,000 |
NEW SIRION X CVT | 233,450,000 |
NEW SIRION R CVT | 242,650,000 |
NEW TERIOS X MT MC | 261,750,000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | 273,700,000 |
NEW TERIOS X AT MC | 272,650,000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | 284,600,000 |
NEW TERIOS R MT MC | 289,350,000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | 299,350,000 |
NEW TERIOS R AT MC | 300,250,000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | 310,250,000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 312,150,000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 323,050,000 |
ROCKY 1.2 M MT | 221,050,000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | 222,550,000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 238,950,000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | 240,450,000 |
ROCKY 1.2 X MT | 235,150,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 243,250,000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | 236,650,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 244,750,000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 253,050,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 261,150,000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 254,550,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 262,650,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 258,050,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 259,550,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 260,550,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 261,550,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 266,150,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 267,650,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 268,650,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 269,650,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 273,050,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 274,550,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 275,550,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 276,550,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 281,150,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 282,650,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 283,650,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 284,650,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 282,950,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 284,450,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 285,450,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 286,450,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 295,450,000 |
FAHRUL
(Sales Force)
Terbaik & Terpercaya
Sales Terbaik Kami
0856 9344 0029